 |
| Двигатель: | 455 куб.см. |
| Мощность: | 30 л.с. |
| Объем бака: | 15.5 л |
| Вес: | 312 кг |
299 000 руб.
259 000 руб.
|
 |
| Двигатель: | 498 куб.см. |
| Мощность: | 40 л.с. |
| Объем бака: | 15.5 л |
| Вес: | 316 кг |
355 950 руб.
319 000 руб.
|
 |
| Двигатель: | 498 куб.см. |
| Мощность: | 40 л.с. |
| Объем бака: | 15.5 л |
| Вес: | 335.7 кг |
374 000 руб.
329 000 руб.
|
 |
| Двигатель: | 760 куб.см. |
| Мощность: | 64 л.с. |
| Объем бака: | 15.5 л |
| Вес: | 336 кг |
429 000 руб.
379 000 руб.
|
 |
| Двигатель: | 850 куб.см. |
| Мощность: | 77 л.с. |
| Объем бака: | 19.9 л |
| Вес: | 362 кг |
639 000 руб.
509 000 руб.
|
 |
| Двигатель: | 455 куб.см. |
| Мощность: | 29 л.с. |
| Объем бака: | 34.1 л |
| Вес: | 476 кг |
429 000 руб.
399 000 руб.
|
 |
| Двигатель: | 455 куб.см. |
| Тип: | 2-тактный |
| Мощность: | 154 л.с. |
| Вес: | 215.9 кг |
| Гусеница: | 15x121x1.25' |
355 950 руб.
319 000 руб.
|
 |
| Двигатель: | 599 куб.см. |
| Тип: | 2-тактный |
| Мощность: | 125 л.с. |
| Вес: | 220 кг |
| Гусеница: | 15x136x1.75' |
481 950 руб.
499 000 руб.
|
 |
| Двигатель: | 795 куб.см. |
| Тип: | 2-тактный |
| Мощность: | 154 л.с. |
| Вес: | 210.5 кг |
| Гусеница: | 15x124x2.0' |
523 950 руб.
469 000 руб.
|
 |
| Двигатель: | 795 куб.см. |
| Тип: | 2-тактный |
| Мощность: | 154 л.с. |
| Вес: | 220 кг |
| Гусеница: | 15x136x1.75' |
555 450 руб.
499 000 руб.
|
 |
| Двигатель: | 795 куб.см. |
| Тип: | 2-тактный |
| Мощность: | 154 л.с. |
| Вес: | 220 кг |
| Гусеница: | 15x136x1.75' |
349 950 руб.
299 000 руб.
|
 |
| Двигатель: | 599 куб.см. |
| Тип: | 4-тактный |
| Мощность: | 125 л.с. |
| Вес: | 197.3 кг |
| Гусеница: | 15x155x2.4' |
450 450 руб.
399 000 руб.
|
 |
| Двигатель: | 795 куб.см. |
| Тип: | 2-тактный |
| Мощность: | 154 л.с. |
| Вес: | 197.3 кг |
| Гусеница: | 15x155x2.4' |
471 450 руб.
419 000 руб.
|