Более 900 пунктов самовывоза по России
Технические характеристики
|
|||||||||||||
Описание
Приманка данного типа привлекает хищников неторопливой игрой. Имитирует рыбешку, которая выбилась из сил и не может убегать от хищника. Это способствует привлечению даже самой пассивной рыбы. При забросах воблер проявляет замечательные полетные характеристики. Подходит для выполнения забросов на дальние расстояния. В конструкции имеются два тройника. |
|||||||||||||
Название | Артикул | Длина, мм | Вес, г | Заглубление, м | Цена | |||
Воблер Fishycat Ocelot 110F / R15 | 76026 | 110 | 7.6 | 0.5-0.8 | 700 | |||
Воблер Fishycat Ocelot 110F / X04 | 76028 | 110 | 7.6 | 0.5-0.8 | 700 | |||
Воблер Fishycat Ocelot 110F / R03 | 75996 | 110 | 7.6 | 0.5-0.8 | 700 | |||
Воблер Fishycat Ocelot 110F / X08 | 76030 | 110 | 7.6 | 0.5-0.8 | 700 | |||
Воблер Fishycat Ocelot 110F / X06 | 76029 | 110 | 7.6 | 0.5-0.8 | 700 | |||
Воблер Fishycat Ocelot 110F / R12 | 76025 | 110 | 7.6 | 0.5-0.8 | 700 | |||
Воблер Fishycat Ocelot 110F / X01
есть в городах |
76027 | 110 | 7.6 | 0.5-0.8 | 650 |