Более 900 пунктов самовывоза по России
Технические характеристики
|
||||||||||||||||
Описание
Каждый ценитель одного из самых эффективных и красивых видов ловли, твитчинга, сможет по достоинству оценить новые свойства давно любимых моделей воблеров, теперь обладающих нейтральной плавучестью. Также по просьбам и предпочтениям рыболовов новые модели будут представлены в нетрадиционных для японии, но любимых для нас расцветкаx. |
||||||||||||||||
Название | Артикул | Номер цвета | Длина, мм | Вес, г | Заглубление, м | Цена | |||
Воблер Jackson Ryushin 68S / AOS | 46778 | AOS | 68 | 11.5 | 0.15 | 1 170 | |||
Воблер Jackson Ryushin 68S / BG | 52404 | BG | 68 | 11.5 | 0.15 | 1 170 | |||
Воблер Jackson Ryushin 68S / RN | 52406 | RN | 68 | 11.5 | 0.15 | 1 170 | |||
Воблер Jackson Ryushin 68S / LYA | 52392 | LYA | 68 | 11.5 | 0.15 | 1 170 | |||
Воблер Jackson Ryushin 68S / WA | 52398 | WA | 68 | 11.5 | 0.15 | 1 170 | |||
Воблер Jackson Ryushin 68S / FTG | 46779 | FTG | 68 | 11.5 | 0.15 | 1 170 | |||
Воблер Jackson Ryushin 68S / LAY | 52399 | LAY | 68 | 11.5 | 0.15 | 1 170 | |||
Воблер Jackson Ryushin 68S / HSS | 46777 | HSS | 68 | 11.5 | 0.15 | 1 170 | |||
Воблер Jackson Ryushin 68S / SSS | 52397 | SSS | 68 | 11.5 | 0.15 |
1 170
700
|
|||
Воблер Jackson Ryushin 68S / WPY | 46775 | WPY | 68 | 11.5 | 0.15 |
1 480
890
|
|||
Воблер Jackson Ryushin 68S / LRY | 46776 | LRY | 68 | 11.5 | 0.15 |
1 170
700
|
|||
Воблер Jackson Ryushin 68S / BO
есть в городах |
52405 | BO | 68 | 11.5 | 0.15 |
1 170
700
|