Более 900 пунктов самовывоза по России
Технические характеристики
|
||||||||||||||||||||||
Описание
Воблер твичинговый. Применяют в заброс по мелководью. Неплохо проходит сквозь траву. Устойчив к течению. Снасти нужны легкие. |
||||||||||||||||||||||
Название | Артикул | Номер цвета | Длина, мм | Вес, г | Заглубление, м | Цена | |||
Воблер Trout Pro Bevy Crank 50S, цвет BV07 | 38163 | BV07 | 50 | 5,5 | 0-0,5 | 190 | |||
Воблер Trout Pro Bevy Crank 50S, цвет G11 | 38172 | G11 | 50 | 5,5 | 0-0,5 | 190 | |||
Воблер Trout Pro Bevy Crank 50S, цвет HB07 | 38169 | HB07 | 50 | 5,5 | 0-0,5 | 190 | |||
Воблер Trout Pro Bevy Crank 50S, цвет HB12 | 38168 | HB12 | 50 | 5,5 | 0-0,5 | 190 | |||
Воблер Trout Pro Bevy Crank 50S, цвет HB04 | 38166 | HB04 | 50 | 5,5 | 0-0,5 | 190 | |||
Воблер Trout Pro Bevy Crank 50S, цвет HA08 | 38165 | HA08 | 50 | 5,5 | 0-0,5 | 190 | |||
Воблер Trout Pro Bevy Crank 50S, цвет G12 | 38164 | G12 | 50 | 5,5 | 0-0,5 | 190 | |||
Воблер Trout Pro Bevy Crank 50S, цвет HC02
есть в городах |
38171 | HC02 | 50 | 5,5 | 0-0,5 | 190 | |||
Воблер Trout Pro Bevy Crank 50S, цвет HB10
есть в городах |
38167 | HB10 | 50 | 5,5 | 0-0,5 | 190 | |||
Воблер Trout Pro Bevy Crank 50S, цвет G14
есть в городах |
38170 | G14 | 50 | 5,5 | 0-0,5 | 190 |