Более 900 пунктов самовывоза по России
Технические характеристики
|
||||||||||||||||||||||
Описание
Воблер Tsuribito Masu Tsuri 65S - компактная тонущая модель с рабочим горизонтом не больше полутора метров. По форме это стандартный минноу с длинным телом, слегка поджатым с боков. При экономной стоимости отличается хорошим качеством исполнения и отлично проработанной имитацией глаз и жаберных крышек, чешуи с выраженной боковой линией. Количества модификаций достаточно для выбора нужного варианта расцветки для лова в чистом, прозрачном водоеме или в заиленной, замутненной воде. Покрытие нанесено без характерных дефектов, стойкое к истиранию, достаточно долговечно, чтобы выдержать атаки хищника и избежать критических повреждений. |
||||||||||||||||||||||
Ловля конопатых 8 марта
Нежданное в Марте тепло заставило искать выход из сложившейся, совершенно непростой ситуации. Вод ...
Sweetwater одна из лучших моделей Tsuribito-Jackson
Давно уже как-то пользуюсь одним из творений компаний Tsuribito и Jackson под названием Sweetwater. Спиннинг так ... |
Название | Артикул | Габариты упаковки(Ширина) | Габариты упаковки(Высота) | Габариты упаковки(Длина) | Номер цвета | Длина, мм | Вес, г | Заглубление, м | Цена | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 571 | 57592 | 2 | 12,5 | 3,4 | 571 | 65 | 6 | 1-1,5 | 670 | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 036 | 45266 | 2 | 12,5 | 3,4 | 036 | 65 | 6 | 1-1,5 | 670 | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 001 | 45259 | 2 | 12,5 | 3,4 | 001 | 65 | 6 | 1-1,5 | 670 | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 082 | 45269 | 2 | 12,5 | 3,4 | 082 | 65 | 6 | 1-1,5 | 670 | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 013 | 45262 | 2 | 12,5 | 3,4 | 013 | 65 | 6 | 1-1.5 | 670 | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 080 | 45268 | 2 | 12,5 | 3,4 | 080 | 65 | 6 | 1-1,5 | 670 | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 009 | 45260 | 2 | 12,5 | 3,4 | 009 | 65 | 6 | 1-1,5 | 670 | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 029 | 45264 | 2 | 12,5 | 3,4 | 029 | 65 | 6 | 1-1,5 | 670 | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 011 | 45261 | 2 | 12,5 | 3,4 | 011 | 65 | 6 | 1-1.5 | 670 | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 089 | 45270 | 2 | 12,5 | 3,4 | 089 | 65 | 6 | 1-1,5 | 670 | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 100 | 45271 | 2 | 12,5 | 3,4 | 100 | 65 | 6 | 1-1,5 | 670 | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 028 | 45263 | 2 | 12,5 | 3,4 | 028 | 65 | 6 | 1-1,5 | 670 | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 035 | 45265 | 2 | 12,5 | 3,4 | 035 | 65 | 6 | 1-1,5 | 670 | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 053
есть в городах |
45267 | — | — | — | 053 | 65 | 6 | 1-1.5 | 670 | |||
Воблеры Tsuribito Masu Tsuri 65S / 504
есть в городах |
57593 | 2 | 12,5 | 3,4 | 504 | 65 | 6 | 1-1,5 | 670 |