Более 900 пунктов самовывоза по России
Технические характеристики
|
||||||||||
Описание
Здесь представлены минноу TsuYoki Chance. Они ориентированы на трофейную щучью рыбалку и позиционируются как приманки-поисковики. Прогонистая геометрия, система подвижной огрузки, солидная масса - все это обуславливает отличные кастинговые показатели. С воблером можно с места обловить обширную площадь. Огрузка внутри способствует также стабильности после приводнения и заманчивому шумовому эффекту, чтобы выманить потенциальную добычу издали. "Оживает" TsuYoki Chance уже на простой равномерке, однако основное его призвание - рывки различной интенсивности. Можно применить Stop&Go: на паузе модель сохраняет остаточные колебания. |
||||||||||
Название | Артикул | Номер цвета | Длина, мм | Вес, г | Заглубление, м | Цена | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP FRU 215445 | 228655 | FRU | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP TS001 216759 | 228648 | TS001 | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP 123 214804 | 228650 | 123 | 115 | 16,6 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP L162 215450 | 228658 | L162 | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP 403S 217640 | 228652 | 403S | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP HU 214811 | 228656 | HU | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP K058 216761 | 228645 | K058 | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP K111 216758 | 228647 | K111 | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP TS264W 217642 | 228662 | TS264W | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP 200 214805 | 228651 | 200 | 115 | 16,3 | 1.2-1.8 | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP K020 216201 | 228657 | K020 | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP 072CH 216205 | 228649 | 072CH | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP 413W 215448 | 228653 | 413W | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP 435R 213049 | 228654 | 435R | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP K110 216764 | 228646 | K110 | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP LM007 217641 | 228660 | LM007 | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP TS072 217639 | 228661 | 115SP | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 540 | |||
Воблер TsuYoki CHANCE 115SP L614 216204
есть в городах |
228659 | L614 | 115 | 16,3 | 1.2 — 1.8 м | 530 |